全国211市区・1,439件のペットホテルの数と料金相場を、県と市区ごとに引ける早見表です(公開情報の確認日は2026年10月11日)。
小型犬1泊の全国の中央値は¥4,400で、中ほどの半分は¥3,500〜¥5,500に入ります(1泊にそろえた額が出せる1,003件の集計)。市区の中央値は、その額を出せる施設が3件以上ある市区だけ載せています。
自分の市区のペットホテルは何件?料金相場は?
掲載がいちばん多い県は東京都の248件で、全国の小型犬1泊の中央値は¥4,400です。
まず県の件数を見て、そのあと市区の件数と料金に進んでください。料金はペットホテルごとに大きく違うので、中央値は目安として使います。県をまたいだ料金の比べ方はペットホテルの料金比較にまとめました。
都道府県別の掲載施設数(上位15)
| 順位 | 都道府県 | 掲載店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 248 |
| 2 | 神奈川県 | 122 |
| 3 | 埼玉県 | 110 |
| 4 | 大阪府 | 104 |
| 5 | 愛知県 | 84 |
| 6 | 千葉県 | 76 |
| 7 | 福岡県 | 64 |
| 8 | 兵庫県 | 59 |
| 9 | 北海道 | 41 |
| 10 | 静岡県 | 37 |
| 11 | 茨城県 | 31 |
| 12 | 福島県 | 24 |
| 13 | 滋賀県 | 23 |
| 14 | 三重県 | 21 |
| 15 | 長野県 | 21 |
出典:ペットホテルJapanの掲載1,439件の集計(2026年10月11日時点)
施設数が多い市区はどこですか?
市区でいちばん多いのは世田谷区の24件です。
市区別の掲載施設数(上位20)
| 順位 | 都道府県/市区 | 掲載店舗数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 世田谷区 | 24 |
| 2 | 埼玉県 さいたま市 | 21 |
| 3 | 東京都 港区 | 18 |
| 4 | 東京都 杉並区 | 18 |
| 5 | 東京都 江戸川区 | 16 |
| 6 | 大阪府 大阪市 | 16 |
| 7 | 愛知県 名古屋市 | 15 |
| 8 | 東京都 江東区 | 14 |
| 9 | 東京都 大田区 | 14 |
| 10 | 神奈川県 横浜市南区 | 13 |
| 11 | 東京都 足立区 | 13 |
| 12 | 東京都 板橋区 | 13 |
| 13 | 大阪府 堺市 | 12 |
| 14 | 埼玉県 春日部市 | 12 |
| 15 | 埼玉県 川口市 | 12 |
| 16 | 神奈川県 相模原市 | 12 |
| 17 | 福岡県 北九州市 | 12 |
| 18 | 愛知県 岡崎市 | 11 |
| 19 | 静岡県 静岡市 | 11 |
| 20 | 埼玉県 川越市 | 11 |
出典:ペットホテルJapanの掲載1,439件の集計(2026年10月11日時点)
市区ごとの料金は次の章で引けます。同じ集計をCSVで配っているデータのページもあります。
県ごとの市区別 料金相場と施設数は?
関東の4県と大阪府・兵庫県・愛知県・福岡県で、小型犬1泊の料金の中央値を市区ごとに並べました。
表の「料金公開店舗数(n)」は、小型犬1泊の額を出せた施設の数です。その市区の全施設の数ではありません。ほかの県は、各県のページで同じ表が見られます。
東京都(掲載248件・27市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 目黒区 | 3 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥13,200 |
| 中央区 | 3 | ¥8,500 | ¥5,000 | ¥13,000 |
| 港区 | 11 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥8,800 |
| 渋谷区 | 5 | ¥6,500 | ¥4,950 | ¥7,700 |
| 江東区 | 13 | ¥6,050 | ¥3,300 | ¥9,900 |
| 文京区 | 3 | ¥5,700 | ¥4,400 | ¥7,800 |
| 世田谷区 | 21 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥11,000 |
| 足立区 | 9 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥9,900 |
| 練馬区 | 9 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥8,800 |
| 品川区 | 4 | ¥5,308 | ¥3,300 | ¥6,600 |
| 板橋区 | 12 | ¥5,250 | ¥3,150 | ¥6,050 |
| 西東京市 | 4 | ¥5,225 | ¥3,850 | ¥6,600 |
| 大田区 | 10 | ¥4,975 | ¥3,850 | ¥7,700 |
| 北区 | 6 | ¥4,975 | ¥3,850 | ¥6,050 |
| 町田市 | 5 | ¥4,800 | ¥3,500 | ¥6,050 |
| 中野区 | 5 | ¥4,730 | ¥3,500 | ¥6,600 |
| 八王子市 | 8 | ¥4,675 | ¥3,800 | ¥6,050 |
| 江戸川区 | 13 | ¥4,510 | ¥3,850 | ¥10,780 |
| 葛飾区 | 8 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥6,380 |
| 杉並区 | 11 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥7,150 |
| 墨田区 | 6 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥6,000 |
| 立川市 | 6 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥6,600 |
| 豊島区 | 4 | ¥4,145 | ¥4,000 | ¥5,500 |
| 荒川区 | 3 | ¥3,850 | ¥3,850 | ¥4,400 |
全施設は東京都のページで見られます。
埼玉県(掲載110件・12市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 狭山市 | 4 | ¥6,600 | ¥4,950 | ¥8,800 |
| 川口市 | 9 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥7,700 |
| 春日部市 | 10 | ¥5,250 | ¥3,300 | ¥7,480 |
| さいたま市 | 13 | ¥4,950 | ¥3,850 | ¥6,600 |
| 所沢市 | 7 | ¥4,500 | ¥4,400 | ¥5,500 |
| 川越市 | 7 | ¥4,400 | ¥3,250 | ¥9,724 |
| 和光市 | 3 | ¥4,400 | ¥4,290 | ¥7,000 |
| 富士見市 | 4 | ¥4,290 | ¥2,600 | ¥7,480 |
| 草加市 | 5 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥5,500 |
| 上尾市 | 6 | ¥3,425 | ¥2,750 | ¥7,480 |
全施設は埼玉県のページで見られます。
神奈川県(掲載122件・18市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市緑区 | 4 | ¥7,150 | ¥3,300 | ¥10,000 |
| 川崎市中原区 | 4 | ¥5,775 | ¥4,180 | ¥6,050 |
| 横浜市金沢区 | 3 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥7,480 |
| 厚木市 | 5 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥6,500 |
| 川崎市麻生区 | 4 | ¥5,225 | ¥3,300 | ¥7,480 |
| 横浜市西区 | 5 | ¥5,000 | ¥3,960 | ¥5,500 |
| 横浜市青葉区 | 6 | ¥4,950 | ¥4,400 | ¥5,500 |
| 平塚市 | 6 | ¥4,690 | ¥3,300 | ¥11,000 |
| 横浜市港北区 | 3 | ¥4,500 | ¥3,300 | ¥4,884 |
| 横浜市南区 | 7 | ¥4,500 | ¥3,200 | ¥5,500 |
| 横須賀市 | 5 | ¥4,400 | ¥3,410 | ¥4,950 |
| 横浜市都筑区 | 6 | ¥4,400 | ¥4,180 | ¥6,000 |
| 相模原市 | 9 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥7,150 |
| 川崎市宮前区 | 4 | ¥4,125 | ¥3,300 | ¥4,730 |
| 藤沢市 | 8 | ¥4,125 | ¥3,000 | ¥7,590 |
| 大和市 | 4 | ¥4,015 | ¥3,520 | ¥5,500 |
| 茅ヶ崎市 | 6 | ¥3,925 | ¥3,000 | ¥8,000 |
| 小田原市 | 5 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥4,400 |
全施設は神奈川県のページで見られます。
千葉県(掲載76件・14市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 印西市 | 4 | ¥6,325 | ¥4,000 | ¥7,480 |
| 浦安市 | 6 | ¥6,100 | ¥2,750 | ¥6,820 |
| 柏市 | 6 | ¥5,775 | ¥5,100 | ¥7,700 |
| 船橋市 | 6 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥7,480 |
| 千葉市 | 5 | ¥4,950 | ¥4,400 | ¥14,300 |
| 松戸市 | 5 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥6,600 |
| 成田市 | 3 | ¥4,400 | ¥2,500 | ¥8,000 |
| 市川市 | 5 | ¥4,180 | ¥3,300 | ¥7,480 |
| 流山市 | 4 | ¥4,125 | ¥3,200 | ¥5,500 |
| 野田市 | 3 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥3,850 |
全施設は千葉県のページで見られます。
大阪府(掲載104件・14市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 岸和田市 | 3 | ¥5,280 | ¥3,000 | ¥6,000 |
| 茨木市 | 6 | ¥5,250 | ¥2,750 | ¥7,700 |
| 松原市 | 3 | ¥5,000 | ¥3,300 | ¥5,500 |
| 大阪市 | 11 | ¥4,950 | ¥3,300 | ¥9,240 |
| 豊中市 | 6 | ¥4,675 | ¥3,500 | ¥5,500 |
| 吹田市 | 4 | ¥4,565 | ¥3,300 | ¥5,000 |
| 堺市 | 7 | ¥4,400 | ¥3,850 | ¥7,480 |
| 和泉市 | 6 | ¥4,340 | ¥3,300 | ¥8,800 |
| 高槻市 | 3 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥4,500 |
| 寝屋川市 | 5 | ¥3,850 | ¥2,750 | ¥4,400 |
| 東大阪市 | 7 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥4,840 |
| 枚方市 | 7 | ¥3,850 | ¥2,500 | ¥4,800 |
大阪府の事情は大阪府のペットホテル事情に、全施設は大阪府のページにあります。
兵庫県(掲載59件・9市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 4 | ¥6,820 | ¥3,300 | ¥10,120 |
| 西宮市 | 3 | ¥4,950 | ¥4,400 | ¥5,500 |
| 宝塚市 | 3 | ¥4,950 | ¥3,300 | ¥9,900 |
| 伊丹市 | 5 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥5,500 |
| 明石市 | 9 | ¥4,400 | ¥3,000 | ¥7,260 |
| 加古川市 | 3 | ¥4,180 | ¥3,500 | ¥5,000 |
| 尼崎市 | 4 | ¥4,125 | ¥3,000 | ¥6,050 |
| 姫路市 | 6 | ¥3,675 | ¥3,300 | ¥5,000 |
兵庫県の事情は兵庫県のペットホテル事情に、全施設は兵庫県のページにあります。
愛知県(掲載84件・11市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 豊田市 | 7 | ¥5,500 | ¥2,100 | ¥7,500 |
| 名古屋市 | 12 | ¥5,225 | ¥4,400 | ¥9,350 |
| 刈谷市 | 6 | ¥4,880 | ¥3,300 | ¥5,500 |
| 春日井市 | 6 | ¥4,290 | ¥3,300 | ¥5,800 |
| 岡崎市 | 9 | ¥3,850 | ¥3,300 | ¥7,480 |
| 安城市 | 4 | ¥3,675 | ¥3,300 | ¥6,380 |
| 一宮市 | 6 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥7,480 |
| 稲沢市 | 3 | ¥3,300 | ¥2,970 | ¥3,740 |
全施設は愛知県のページで見られます。
福岡県(掲載64件・9市区)
| 市区 | 料金公開店舗数(n) | 中央値(小型犬1泊) | 最安値 | 最高値 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 3 | ¥7,480 | ¥5,500 | ¥7,480 |
| 福岡市博多区 | 5 | ¥5,500 | ¥3,500 | ¥5,980 |
| 筑紫野市 | 6 | ¥4,290 | ¥3,500 | ¥7,480 |
| 北九州市 | 10 | ¥4,200 | ¥3,300 | ¥9,900 |
| 飯塚市 | 4 | ¥3,850 | ¥3,000 | ¥6,500 |
| 福岡市東区 | 5 | ¥3,850 | ¥3,500 | ¥4,400 |
| 大牟田市 | 5 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥3,300 |
福岡県の事情は福岡県のペットホテル事情に、全施設は福岡県のページにあります。
出典:ペットホテルJapanの掲載1,439件のうち、小型犬1泊の額を出せる施設の集計(2026年10月11日時点・税込と税別が混ざります)
表に載らない市区や、中央値の見方は?
表に載らないのは、小型犬1泊の額を出せる施設が3件に届かない市区です。中央値を1〜2件から出すと、誤解を招くので出していません。
中央値は、料金を安い順に並べたときの真ん中の額です。平均より、極端に高い施設や安い施設に引っぱられにくい数字です。
市区の状態は、次の3つに分かれます。
| 状態 | 意味 |
|---|---|
| 表に金額が出る | 小型犬1泊の額を出せる施設が3件以上ある |
| 表に載らない | その額を出せる施設が1〜2件しかない |
| 料金公開なし | 把握しているペットホテルに、料金を公開しているところが1件もない |
「料金公開なし」は、安いという意味でも高いという意味でもありません。分からない、という意味です。
全国では、掲載1,439件のうち1,075件が料金を数値で公開しています。
料金は1泊にそろえた額です。1日料金の施設は、公式に「1泊2日は何日分」と書かれているときだけ1泊にそろえます。書かれていないペットホテルは集計に入れていません。
「関西の平均」「九州の平均」のような地域ブロックの平均は出していません。県によっては料金を公開する施設が少なく、1〜2件の料金を地域の代表のように見せてしまうからです。
市区で件数と料金が違うのはなぜですか?
このデータだけでは、原因は特定できません。表の数字は、掲載しているペットホテルの数と、公開されている料金を集計したものです。
公開しているペットホテルの顔ぶれで中央値は動きます。市区どうしの比べは、目安にとどめてください。
料金の差につながりうる点は、次の3つです。
- 施設の形:動物病院・獣医師あり、ケージレス、サロン兼業、チェーン店など
- サービス:夜もスタッフがいる、個室がある、送迎、投薬など
- 料金の単位:1泊・24時間・1日など、ペットホテルごとに違う
たとえば東京都の港区は、小型犬1泊の中央値が¥6,600(最安¥5,500・最高¥8,800・11件)です。埼玉県の川越市は¥4,400(最安¥3,250・最高¥9,724・7件)です。
県ごとの件数の偏りを人口あたりで見たいときは、都道府県別の供給偏在マップを読んでください。
自分の市区の行を見つけたら、県ページで全施設を条件で比べよう
表で自分の市区の中央値が分かったら、次は県のページで施設を1軒ずつ比べましょう。同じ市区でもペットホテルごとに料金は大きく違います。
中央値は、候補を2〜3件に絞る目安にしてください。最終の料金は、各ペットホテルの公式サイトか電話で確かめます。
市区と条件でペットホテルを探すページで、料金や設備を条件にして候補を絞れます。初めて預けるなら初めてのペットホテルガイドも役立ちます。
参考にした資料
- ペットホテルJapan掲載1,439件の集計(2026年10月11日時点)
- 掲載した各ペットホテルの公式サイト